*   >> Lese Utdanning Artikler >> health >> diet nutrition

Hvordan få en rippet brystet (brystmusklene og fremre deltoids)

For å varme opp, begynner med tre sett med femti pushups. Ett sett bredt grep (ca 7 inches fra skulderbredde,) nær grep med knokene vendt ut, og forskjøvet. MERK: For benkpress, har alltid en spotter for å bidra til å nå muskel svikt. Husk også å spise en tilstrekkelig mengde kalorier og ta en sunn protein pulver (15 g) før og etter trening.

Benkpress -70% max -15 reps -16 reps -20 reps -75% maks -13 reps -14 reps -15 reps -80% maks -12 reps -13 reps -14 reps -90% -6 -7 -8 (Ovenstående benkpress rutine kan også byttes ut med benkpress med manualer også, bare dele en RM på benkpress med to, og følger etter vekter) bredt grep pushups -50 -60 -90 -100 -90 -60 -50

-Dette er et gjennomsnitt utfordrende treningsøkt. Sjansene er, vil brystet føles veldig sår neste dag, så det er lurt å strekke musklene etter trening, og rull dem ut med en skumrulle.


SE DENNE treningsbelastning PROSENT CHART å anslå VEKT MASSE for følgende treningsøkt:

1RM 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

30 15 18 21 23 24 26 27 29

40 20 24 28 30 32 34 36 38

50 25 30 35 38 40 43 45 48

60 30 36 42 45 48 51 54 57

70 35 42 49 52 56 60 63 67

80 40 48 56 60 64 68 72 76

90 45 54 63 68 72 77 81 86

100 50 60 70 75 80 85 90 95

110 55 66 77 83 88 94 99 105

120 60 72 84 90 96 102 108 114

130 65 78 91 98 104 111 117 124

140 70 84 98 105 112 119 125 133

150 75 90 105 113 120 128 135 143

160 80 96 112 120 128 136 144 152

170 85 102 119 128 136 145 153 162

180 90 108 126 135 144 153 162 171

190 95 114 133 143 152 162 171 181

200 100 120 140 150 160 170 180 190

210 105 126 147 158 168 179 189 200

220 110 132 154 165 176 187 198 209

230 115 138 161 173 184 196 207 219

240 120 144 168 180 192 204 216 228

250 125 150 175 188 200 213 225 238

260 130 156 182 195 208 221 234 247

270 135 162 189 203 216 230 243 257

280 140 168 196 210 224 238 252 266

290 145 174 203 218 232 247 261 276

300 150 180 210 225 240 255 270 285

310 155 186 217 233 248 264 279 295

320 160 192 224 240 256 272 288 304

330 165 198 231 248 264 281 297 314

340 170 204 238 255 272 289 306 323

350 175 210 245 263 280 298 316 333

360 180 216 252 278 288 306 324 342

370 185 222 259 280 296 315 333 352

38

Page   <<       [1] [2] >>
Copyright © 2008 - 2016 Lese Utdanning Artikler,https://utdanning.nmjjxx.com All rights reserved.